|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agus Armendariz | | 1-6 | 4-4 | 1-1 | 5-5 | 4-1 | 5-0 | 10-0 | | 3-2 | 1-1 | 2-2 | | 8-3 | 1-0 | 3-0 | | 9-0 | 3-3 | 1-0 |
Alejandro Martinez | 3-2 | | 6-1 | 5-3 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 5-2 | 1-0 | | 2-4 | 4-2 | 2-4 | | 1-5 | 1-1 | 2-1 |
Burdi Di Pierro | 0-5 | 3-3 | | 4-3 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 5-4 | 2-1 | 5-3 | | 1-1 | 3-2 | 6-4 | | 1-3 | 2-3 | 2-2 |
Daniel Pampameo | 2-6 | 1-2 | 5-1 | | 1-7 | 3-0 | 5-4 | 3-1 | 1-1 | 3-5 | 2-3 | 2-1 | 5-2 | 4-1 | 1-3 | 3-4 | | 7-2 | 1-4 | 3-1 |
Emanuel Royan | 3-3 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | | 0-2 | 5-4 | 2-3 | | 1-1 | 4-3 | 3-0 | | 0-2 | 1-2 | | | 5-4 | 1-4 | 4-3 |
Fernando Silva | 2-5 | 0-1 | 5-1 | 1-4 | 2-2 | | 2-5 | 4-2 | 1-2 | 3-4 | 1-0 | 2-5 | | 3-1 | 4-1 | 0-2 | | 4-2 | 3-3 | 3-0 |
Joel Molina | 4-3 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 1-9 | 8-4 | | 7-1 | 3-3 | 3-7 | 4-4 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | | 7-0 | 2-2 | 3-5 |
Jorge Jaimez | 0-12 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 0-7 | 2-2 | 7-5 | | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 3-6 | | 3-2 | 1-1 | 1-0 | | 2-3 | 1-4 | 1-0 |
Jose Gauna | 3-3 | 5-4 | 3-0 | 4-2 | 1-5 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | | 4-5 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 5-1 | | 5-3 | 2-1 | 3-4 |
Juan Romero | 3-4 | 2-4 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 0-6 | | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | | 4-4 | 1-1 | 3-1 |
Juanma Eld | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 3-6 | 0-4 | 2-3 | 1-4 | | 1-4 | | | 1-1 | 4-0 | | 3-4 | 1-2 | 1-1 |
Julian Azzi | 5-2 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | | 6-1 | 2-4 | 4-4 | 2-6 | | 2-1 | 2-4 | 2-3 |
Lucas Acevedo | 2-3 | 0-1 | 2-3 | | 1-1 | | 1-8 | 5-2 | 0-2 | 2-5 | 2-2 | 3-5 | | | | 1-3 | | | 1-5 | |
Lucas Gruszycki | 2-4 | | 6-1 | 6-2 | 6-3 | | 1-3 | 3-3 | | | 1-3 | 3-6 | 3-1 | | 3-1 | | | 1-4 | 0-1 | 5-1 |
Manu Asfur | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 2-6 | 1-5 | | 0-1 | | 3-2 | 1-3 | 2-1 |
Marianito Jara | 1-1 | 3-5 | 3-4 | 1-5 | 1-0 | 2-2 | 4-5 | 1-1 | 5-1 | 2-4 | 2-1 | 3-5 | | 2-0 | | | | 5-2 | 2-2 | 2-3 |
Matias Miranda | | | | | 0-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mauricio Eduardo Fina | 3-6 | 3-4 | 5-5 | 4-2 | 4-3 | 2-6 | 4-3 | 7-4 | 2-3 | 5-3 | 1-0 | 2-4 | | 4-3 | 0-3 | 3-4 | | | 1-2 | 3-4 |
Mauro Del Piero | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | | 5-4 | | 3-3 |
Xavier Alexander | 3-4 | 2-4 | 5-1 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | | 1-1 | 2-2 | 1-1 | | 1-2 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|