|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Alumni's 90 | | 0-0 | 1-0 | 11-1 | 1-2 | 1-4 | 3-1 |
Campeones | 7-0 | | 5-1 | 7-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 |
Juvenil Highlands | 1-3 | 0-2 | | 0-5 | 1-2 | 0-7 | 0-3 |
Los Tercios | 0-7 | 1-6 | 2-4 | | 1-5 | 1-11 | 2-3 |
Nokiteam | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 5-2 | | 5-1 | 0-5 |
Nothingan Miedo | 1-3 | 1-6 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | | 0-2 |
Tocaitos | 4-0 | 3-3 | 5-3 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|