|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Beasain KE | | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
CD Basconia | 0-3 | | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 |
CD Cortes | 1-1 | 1-3 | | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
CD Vitoria | 0-0 | 3-0 | 2-1 | | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
Deusto | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 |
Izarra | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-4 | 0-2 | 3-1 |
JD Somorrostro | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
Leioa | 0-0 | 2-1 | 6-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
Osasuna B | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
Oyonesa | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 1-2 |
Portugalete | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | | 1-2 | 7-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
Real Unión de Irún B | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 0-5 | 0-3 | 2-3 |
San Prudencio | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 2-1 | | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 2-8 |
SCD Durango | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 |
SD Amorebieta | 0-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 7-0 | 2-1 | | 1-2 | 3-1 | 1-0 |
SD Indautxu | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | | 3-2 | 3-2 |
SD Logroñés | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | | 1-1 |
Sestao River | 1-2 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|