|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN MONTESDEOCA | | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
ANDRES BUITRAGO | 2-3 | | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 |
CHRISTIAN RAMIREZ | 1-3 | 1-3 | | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 |
DAVID VALENZUELA | 3-2 | 3-1 | 3-1 | | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 |
DIEGO ALMENA | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
ELOY HERNÁN | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 |
FRANCISCO FERNANDEZ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 |
GLORIA PANADERO | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 |
MARCO LOPEZ | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
MATTEO SCARAVAGGI | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 |
PABLO ALVAREZ | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 |
RAFAEL MONTORO | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 |
ROBERT TOMESCU | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 |
RUBEN RAMIREZ | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
SAUL HERNÁN | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | | 3-0 | 3-2 | 3-2 |
VALENTIN PATIÑO | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | | 1-3 | 3-2 |
XUAN ZHOU | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-2 |
YANKO PLA | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|