|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARIEL NEONELLI | | 2-1 | 1-5 | 3-0 | 2-6 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 0-1 | 2-7 | 1-4 | 2-6 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 4-5 |
BURDI DI PIERRO | | | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-5 | 4-3 | 3-0 | 5-4 | 2-3 | 0-3 | 3-2 |
CRISTIAN POSE | | | | 5-2 | 4-5 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-6 | 3-0 | 3-4 | 3-2 | 4-4 | 3-4 |
DAVID DIAZ | | | | | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 5-3 | 1-7 | 0-3 | 2-2 |
DIEGO OCHOA | | | | | | 4-1 | 4-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 5-1 |
EMANUEL ROYAN | | | | | | | 3-4 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 2-4 | 3-5 | 3-0 | 2-0 | 1-5 | 0-4 | 2-1 |
HERNAN LOCURA | | | | | | | | 2-3 | 2-1 | 3-5 | 4-1 | 5-0 | 5-3 | 3-0 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 4-4 | 1-1 | 1-3 | 2-1 |
HUMBERTO CAMPOS | | | | | | | | | 4-0 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 4-2 |
JIMMY COLMAN | | | | | | | | | | 2-3 | 1-3 | 3-3 | 2-5 | 3-0 | 3-1 | 4-5 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | 1-3 | 4-3 |
JIMMY DELGADO CONTRERAS | | | | | | | | | | | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 |
JUAN PABLO GAIDO | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 2-4 | 3-0 | 2-4 | 7-1 | 2-5 | 2-2 |
LEANDRO PABLO CABRERA | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 7-6 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-4 | 4-3 |
MARCOS QUIROGA | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 3-4 | 1-4 | 2-1 | 2-1 |
MARTIN FIORE | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
MARTIN VIDAL | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 2-3 | 3-7 | 3-2 |
NICOLAS ALCARAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-4 |
ORLY FABIAN CABALLERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
ROBERTO ESPECHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 1-3 | 4-2 |
SERGIO FLORENTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-0 | 4-0 |
TOMAS MARTINEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-4 |
VICTOR HUGO FLORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|