|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARIEL NEONELLI | | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-6 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 0-1 | 2-7 | 1-0 | 2-4 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 3-3 | 4-5 |
BURDI DI PIERRO | 1-2 | | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 0-1 | 4-2 | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 3-4 | 3-0 | 3-5 | 4-3 | 3-0 | 4-2 | 0-8 | 0-3 | 5-3 |
CRISTIAN POSE | 5-1 | 2-3 | | 5-2 | 4-3 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 0-6 | 1-2 | 3-4 | 0-2 | 4-4 | 3-4 |
DAVID DIAZ | 0-3 | 2-1 | 3-1 | | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 |
DIEGO OCHOA | 6-1 | 2-0 | 5-4 | 2-2 | | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 2-4 | 4-4 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-3 | 2-3 | 0-3 | 2-5 | 5-1 |
EMANUEL ROYAN | 0-2 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 6-4 | | 3-4 | 0-4 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 1-5 | 0-4 | 1-1 |
HERNAN LOCURA | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | | 2-3 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 0-1 | 1-3 | 5-1 |
HUMBERTO CAMPOS | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 7-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 6-4 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 4-2 |
JIMMY COLMAN | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 4-2 | 3-6 | 0-4 | | 0-1 | 1-3 | 3-3 | 2-5 | 3-0 | 1-2 | 4-5 | 0-4 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 4-3 |
JIMMY DELGADO CONTRERAS | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 3-2 | | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 0-2 |
JUAN PABLO GAIDO | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-4 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 7-1 | 2-5 | 4-0 |
LEANDRO PABLO CABRERA | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-4 | 1-1 |
MARCOS QUIROGA | 6-2 | 3-2 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 3-5 | 5-3 | 7-2 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 1-0 |
MARTIN FIORE | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
MARTIN VIDAL | 2-3 | 4-0 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 3-4 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-5 | 3-0 | | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-7 | 4-0 |
NICOLAS ALCARAZ | 1-2 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 5-3 | 7-1 | 2-2 | 5-2 | 1-1 | 3-6 | 6-7 | 4-3 | 3-0 | 4-3 | | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | 3-4 |
ORLY FABIAN CABALLERO | 6-2 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | | 2-1 | 0-6 | 0-3 | 7-1 |
ROBERTO ESPECHE | 1-2 | 4-5 | 3-1 | 3-5 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 4-3 | 3-0 | 2-4 | 2-3 | 3-0 | | 2-6 | 1-5 | 4-2 |
SERGIO FLORENTIN | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 7-1 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | | 0-0 | 1-1 |
TOMAS MARTINEZ | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 7-1 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | | 5-4 |
VICTOR HUGO FLORES | 4-1 | 2-3 | 3-6 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-5 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | 0-4 | 2-8 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|