|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 1-0 |
Atlético de Madrid | 2-0 | | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 |
Bayern Munich | 3-0 | 1-2 | | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 |
Borussia Dormunt | 2-2 | 1-2 | 2-0 | | 1-1 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Chelsea FC | 6-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 |
CSKA Moskov | 0-2 | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2-3 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 0-2 |
FC Barcelona | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
FC Inter | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
Frankfurt | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 1-4 | 2-0 | | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 2-1 |
Juventus FC | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-0 |
Liverpool FC | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 |
Manchester City | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 6-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 |
Manchester United | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 2-5 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 |
Mónaco CF | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 |
Oporto CF | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 6-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 4-1 |
PSG | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 |
RB Leipzig | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-7 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | | 1-1 | 2-2 | 1-0 |
Real Madrid CF | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | | 1-0 | 3-0 |
Sevilla FC | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 5-1 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 7-0 | 2-2 | | 2-4 |
Sporting de Lisboa | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 3-5 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|