|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | 1-0 | J.6 | J.14 | J.5 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | J.22 | J.1 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | J.7 | 3-0 | J.10 | 1-4 | 0-3 | J.11 | 1-0 | J.12 |
Arsenal | | | J.1 | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 3-3 | 0-0 | 14-1 | J.17 | 0-0 | 2-3 | 6-0 | 6-1 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 5-0 | 5-3 | 3-1 | 7-1 | 3-0 | 5-0 |
Atalanta | | | | J.11 | J.2 | J.10 | J.18 | J.12 | J.3 | J.16 | J.14 | J.19 | J.23 | J.25 | 1-4 | J.21 | 0-3 | 0-3 | J.4 | 0-1 | J.7 | J.5 | J.22 | J.8 | 2-3 | 0-5 |
Atlético de Madrid | | | | | 4-4 | 3-3 | J.1 | 1-1 | J.19 | 1-0 | J.22 | J.2 | 8-2 | 1-1 | 1-0 | J.4 | 4-1 | J.21 | 1-1 | 5-1 | J.15 | J.13 | 0-2 | 6-3 | 6-0 | J.17 |
Barcelona FC | | | | | | 4-1 | 1-0 | J.11 | 4-2 | J.15 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | J.20 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | J.6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 6-1 | J.8 |
Bayer 04 Leverkusen | | | | | | | 2-2 | 0-4 | 0-4 | J.23 | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 1-3 | 4-4 | 1-2 | 6-3 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | J.16 |
Bayern Munich | | | | | | | | J.2 | J.8 | 2-3 | J.4 | 3-5 | J.13 | 0-2 | 2-0 | J.11 | 1-1 | 1-2 | J.19 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-6 | 3-2 | 3-2 | J.24 |
Borussia Dortmund | | | | | | | | | 0-1 | J.25 | 1-0 | J.3 | 3-0 | 3-4 | J.24 | J.5 | 2-1 | J.22 | J.13 | 2-1 | J.16 | J.14 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 2-1 |
Chelsea FC | | | | | | | | | | J.4 | 3-3 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | J.14 | 0-3 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 2-3 | 5-1 | 1-1 | J.15 |
Everton | | | | | | | | | | | J.2 | 5-6 | 0-3 | 0-0 | 1-5 | J.9 | 0-3 | 0-0 | J.17 | J.5 | J.20 | 1-4 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | J.22 |
FC Porto | | | | | | | | | | | | 0-5 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 0-6 | J.18 | 1-5 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | J.20 |
Internazionale | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.16 | 2-2 | J.12 | 3-2 | 7-1 | 3-4 | 2-0 | J.23 | J.21 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
Juventus | | | | | | | | | | | | | | J.20 | 2-1 | 1-1 | J.19 | J.8 | J.24 | 1-2 | J.2 | 2-3 | 1-3 | J.3 | 3-0 | J.4 |
Lazio | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | 3-3 | 5-3 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | J.4 | 3-1 | 4-5 | 2-0 | 7-0 | 2-3 |
Liverpool | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 2-5 | J.17 | 2-3 | 1-0 | 5-1 | J.21 |
Manchester City | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | 2-1 | J.22 | 1-1 | J.25 | J.23 | 3-2 | J.1 | 8-0 | J.2 |
Manchester United | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-5 |
Milan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | 1-0 | 1-0 | J.15 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | J.19 |
Nápoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | J.8 | 2-3 | 0-6 | J.9 | 3-1 | 1-1 |
Newcastle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.21 | 3-2 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | 2-3 |
Olympique de Lyon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | 3-6 | J.12 | 0-1 | J.13 |
Paris Saint-Germain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.24 | 3-1 | 2-1 | J.11 |
Real Madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 8-1 | 2-2 |
Sevilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | J.14 |
Tottenham | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 |
Wolverhampton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|