|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax de Ámsterdam | | | 3-0 | | 5-4 | 3-1 | 8-1 | 4-2 | 2-3 | 3-4 | 3-6 | 5-3 |
Albacete Balompie | 1-6 | | | | 0-6 | 0-3 | | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 3-3 | 4-4 |
Bayern de Múnich | 1-4 | 5-2 | | 6-2 | 2-3 | 3-3 | 5-2 | 3-3 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 |
Borussia Dortmund | 4-2 | 1-1 | 2-4 | | 1-3 | | 8-2 | 5-5 | | 4-1 | | 7-4 |
CSKA Moscú | 5-3 | 8-0 | 1-3 | 1-5 | | 7-0 | 5-1 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 |
Derby County | | 0-3 | | 3-4 | 0-5 | | | | | 1-2 | | 2-3 |
Fulham | 5-0 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | | | | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 6-2 |
Las Palmas | 3-1 | 1-5 | 3-3 | | 4-8 | 3-0 | | | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3-1 |
Leicester City | 1-1 | 6-1 | 3-3 | 4-4 | 5-2 | 4-0 | 9-0 | 4-0 | | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
Metz | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 1-5 | 3-1 | | 0-2 | 6-1 |
Pohang Steelers | 4-7 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 2-8 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | | 4-4 |
Watford | 6-3 | 1-7 | 4-2 | | 3-5 | | | 4-6 | 3-5 | 2-5 | 2-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|