|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Blackpool | | 2-6 | 1-4 | 2-3 | 3-12 | 5-1 | 0-4 | 3-4 | 1-6 | 3-8 |
Celta de Vigo | 0-8 | | | 3-1 | 1-2 | 2-6 | | 3-1 | | 1-10 |
Chelsea | | | | | | 5-4 | 1-3 | | 2-4 | 1-3 |
FC Barcelona | 2-0 | 7-1 | 1-0 | | 3-8 | 4-6 | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 4-3 |
Manchester United | 9-3 | 7-2 | | 5-1 | | 3-2 | 5-3 | 4-3 | 4-1 | |
PSG | 8-2 | 2-7 | | | 3-12 | | 1-6 | 5-4 | 1-3 | 4-6 |
R.Madrid | 4-0 | 5-4 | 12-1 | | | 4-1 | | 7-2 | 3-4 | |
Valencia | 5-3 | 2-1 | 1-4 | 4-4 | 3-4 | 7-3 | 4-3 | | 3-2 | 6-2 |
Wolfsburgo | 8-1 | 7-0 | | 1-1 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | 6-3 | | 6-5 |
Zaragoza | | 2-12 | | 6-4 | 5-6 | 5-3 | 4-3 | 4-5 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|