|
| | | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DG | Pt |
1 |  | Arsenal | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 | 15 | +47 | 33 |
2 |  | Ajax | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 35 | +7 | 26 |
3 |  | RCD Mallorca | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 39 | +18 | 25 |
4 |  | Benfica | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 29 | +13 | 22 |
5 |  | Tottenham | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 54 | -6 | 19 |
6 |  | Pohang | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 55 | -23 | 14 |
7 |  | Real Betis | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 62 | -25 | 13 |
8 |  | Newcastle | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 60 | -31 | 12 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
Ascenso y champions
Promo y champions
champions
promo y europa league
descenso y europa league
|