|
| | PTS | PJ | PG | PE | PP | W | L | DW |
1 | Nostrax | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 8 | +34 |
2 | Pimple | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 21 | +8 |
3 | Lord Jairo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 |
4 | ChspowaBlue | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | +2 |
5 | MechAkuma | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 |
6 | Leoken | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 |
7 | ArgentinaPesa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 |
8 | Crespinsde | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PTS
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
W
|
=
|
Wines a favor
|
L
|
=
|
Wines en contra
|
DW
|
=
|
Diferencia de Wines
|
CAMPEON
PROMOCIÒN
DESCENSO
|