|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | | | | | | | |
Atletico de Madrid | | | 1-6 | 3-3 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 5-2 |
FC Barcelona | | 1-3 | | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 4-2 | 3-4 |
Inter de Milan | | 4-2 | 4-3 | | 3-6 | 3-2 | 1-3 | 1-2 |
Rayo Vallecano | | 3-0 | | 3-2 | | 2-3 | 1-2 | 3-2 |
Real Madrid | | 3-1 | 3-1 | | 2-2 | | 2-2 | 0-3 |
Udinese | | 3-1 | 2-0 | 5-4 | 2-3 | 2-0 | | 6-0 |
Valencia | | 2-2 | 3-3 | 2-5 | 3-6 | 4-5 | 3-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|