|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
COELHO 34 | | J.16 | J.10 | J.18 | J.9 | J.25 | J.21 | J.14 | J.22 | 5-5 | J.15 | J.20 | J.12 | J.5 | J.7 | J.17 | J.19 | J.13 | 10-0 | 7-3 | J.24 | J.11 | 7-3 | 9-1 | 7-3 | J.23 |
D.O.A 2002 | | | 7-3 | J.12 | 6-4 | J.19 | J.15 | J.8 | J.10 | J.21 | J.9 | J.14 | J.6 | J.24 | 5-5 | J.11 | J.13 | J.7 | J.25 | 0-0 | J.18 | J.5 | J.23 | J.20 | J.22 | J.17 |
DIDI MAX | | | | 2-8 | J.22 | J.13 | J.9 | 7-3 | J.23 | J.15 | 8-2 | 6-4 | J.25 | J.18 | J.20 | 0-10 | J.7 | 4-6 | J.19 | J.21 | J.12 | J.24 | J.17 | J.14 | J.16 | J.11 |
DOM CR7 | | | | | 3-7 | J.21 | J.17 | J.10 | J.14 | J.23 | J.11 | J.16 | J.8 | 8-2 | 8-2 | J.13 | J.15 | J.9 | 10-0 | 10-0 | J.20 | J.7 | J.25 | J.22 | J.24 | J.19 |
DUKE HUNTER | | | | | | J.12 | 8-2 | 7-3 | J.21 | J.14 | 6-4 | 9-1 | J.24 | J.17 | J.19 | 0-10 | 5-5 | J.25 | J.18 | J.20 | J.11 | J.23 | J.16 | J.13 | J.15 | J.10 |
ENTREGAS GYN | | | | | | | J.24 | J.17 | 3-7 | J.5 | J.18 | J.23 | J.15 | J.8 | J.10 | J.20 | J.22 | J.16 | J.9 | J.11 | 5-5 | J.14 | J.7 | 7-3 | J.6 | 5-5 |
FABRICIO M BISON | | | | | | | | J.13 | J.20 | 5-5 | J.14 | J.19 | J.11 | 2-8 | J.6 | J.16 | J.18 | J.12 | 10-0 | J.7 | J.23 | J.10 | 3-7 | J.25 | 10-0 | J.22 |
FALUBE | | | | | | | | | J.6 | J.19 | 2-8 | J.12 | 5-5 | J.22 | J.24 | J.9 | J.11 | J.5 | J.23 | J.25 | J.16 | 4-6 | J.21 | J.18 | J.20 | J.15 |
HADES | | | | | | | | | | J.7 | J.8 | J.18 | 10-0 | J.13 | J.17 | J.12 | J.16 | 8-2 | J.15 | J.19 | 10-0 | J.25 | J.11 | J.5 | J.9 | J.24 |
HENRI 127 | | | | | | | | | | | J.20 | J.25 | J.17 | J.10 | J.12 | J.22 | J.24 | J.18 | J.11 | J.13 | 10-0 | J.16 | J.9 | J.6 | J.8 | 5-5 |
JUNIOR PANKADÃO | | | | | | | | | | | | J.13 | 9-1 | J.23 | J.25 | J.10 | J.12 | J.6 | J.24 | 0-0 | J.17 | 2-8 | J.22 | J.19 | J.21 | J.16 |
JUNIOR SAGAT | | | | | | | | | | | | | J.10 | 1-9 | J.5 | J.15 | J.17 | J.11 | 10-0 | J.6 | J.22 | J.9 | 2-8 | J.24 | 8-2 | J.21 |
KINGNALDO | | | | | | | | | | | | | | J.20 | J.22 | J.7 | J.9 | 8-2 | J.21 | J.23 | J.14 | 2-2 | J.19 | J.16 | J.18 | J.13 |
KLEBIM BALROG | | | | | | | | | | | | | | | J.15 | J.25 | 7-3 | J.21 | J.14 | J.16 | J.7 | J.19 | J.12 | J.9 | J.11 | J.6 |
MANUZEL | | | | | | | | | | | | | | | | 2-8 | 6-4 | J.23 | J.16 | J.18 | J.9 | J.21 | J.14 | J.11 | J.13 | J.8 |
MIB SK | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | 10-0 | 10-0 | 10-0 | J.19 | J.6 | J.24 | J.21 | J.23 | J.18 |
NARUTO SENNIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.10 | 9-1 | 7-3 | J.21 | 7-3 | 5-5 | J.23 | J.25 | J.20 |
NINJA VERDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.22 | J.24 | J.15 | 4-6 | J.20 | J.17 | J.19 | J.14 |
PAULO BIANQUINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.17 | 0-10 | J.20 | J.13 | J.10 | J.12 | 0-10 |
R SERAFIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.10 | J.22 | J.15 | J.12 | J.14 | J.9 |
ROCKY DAVI CRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.13 | J.6 | 4-6 | J.5 | J.25 |
RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.18 | J.15 | J.17 | J.12 |
SCHWARZENEGGER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | J.10 | 0-10 |
SHARP CLAWS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.7 | 0-10 |
THE NORWEGIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-10 |
VTEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|