|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcalde-Rodrigo | | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 5-0 |
Alconchel-Escudero | 1-4 | | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 1-4 |
Alfonso-Valenciano | 1-4 | 2-3 | | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 |
Camino-García | 2-3 | 3-2 | 3-2 | | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 1-4 |
Cisneros-Curro | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 0-5 |
Labarta-Lomba | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 |
Lapeña-Ontañon | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 |
Marco-López | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 |
Millan-Cortes | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 |
Murillo-Murillo | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | | 1-4 | 3-2 | 2-3 |
Royo-Bernad | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | | 3-2 | 5-0 |
Ruiz-Gascón | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | | 1-4 |
Urcia-Gimeno | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|