|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Aitor Broncano | | 3-2 | J.10 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
Jaime Rodriguez | 1-1 | | 6-1 | 5-0 | 3-0 | 1-2 |
Jorge Sancho | 1-4 | 0-5 | | 0-4 | 3-5 | 3-2 |
Juanjo Hernando | J.9 | 0-3 | 5-1 | | 0-3 | 1-2 |
Miguel Oscar | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | | 0-3 |
Paco Moreno | 3-0 | 0-4 | 5-3 | 4-2 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|