|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto | | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | J.6 | J.8 | 5-0 |
Andrés | | | J.5 | J.6 | 2-1 | J.11 | J.4 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 2-0 | 2-0 |
Fabián | | | | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2 |
Guillermo | | | | | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 0-5 | J.11 | 0-1 |
Iván | | | | | | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 4-5 | 9-4 | 3-0 |
Jairo | | | | | | | 0-1 | 1-3 | 0-2 | J.4 | 3-0 | 2-0 |
Jmarc | | | | | | | | J.2 | 1-1 | J.8 | 5-0 | 0-0 |
Kike | | | | | | | | | 6-2 | 0-0 | J.1 | 0-1 |
Luis | | | | | | | | | | 3-4 | 5-0 | 5-0 |
Mateo | | | | | | | | | | | J.7 | 1-0 |
Oscar | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Ronny | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|