|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Angustia | | 2-3 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 5-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | 3-2 | 1-4 |
Anthony | | | 0-1 | 1-1 | 5-4 | J.15 | J.8 | 2-3 | 3-0 | 4-3 | 2-3 | 0-0 | J.21 | J.22 | J.18 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 |
Arjen | | | | 2-4 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 2-1 |
Bastian0 | | | | | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 6-3 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 6-2 | 4-0 | 4-2 |
Blacksheep | | | | | | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 6-1 | 5-3 | 4-3 | 3-2 | 3-3 | 4-4 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
Carlosmanu | | | | | | | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 4-8 | 3-1 | J.20 | 4-3 | J.17 | J.18 | 2-3 | 2-0 | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 2-1 | 1-3 |
Cuervo | | | | | | | | 2-2 | 1-0 | 1-0 | J.17 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 5-3 | 1-0 | 0-2 |
Didier | | | | | | | | | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 5-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 5-4 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-4 |
Jacktony | | | | | | | | | | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 5-0 | 3-2 | 7-4 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 2-3 |
Jacvonline | | | | | | | | | | | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 2-3 | 2-5 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-7 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
JeffersonB | | | | | | | | | | | | J.10 | 6-0 | 1-2 | 3-1 | 6-2 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 2-5 | 4-4 | 0-1 |
Jhonabote | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 5-2 | 3-2 | 2-0 | 2-5 | 2-1 | 3-5 | 4-3 | 2-1 |
Keneth | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 3-3 | 0-1 | J.22 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
Lrios | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
Marwin | | | | | | | | | | | | | | | | J.21 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-5 | 1-4 | 3-1 |
Mauricio | | | | | | | | | | | | | | | | | J.20 | 2-0 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 4-6 |
Militar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-1 | 9-1 | 2-3 | 3-3 | 1-5 |
Mrisidro06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
NinjaS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 1-3 | 3-1 | 1-0 |
Pesapeleador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-5 | 0-2 | 0-3 |
PolGErson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | 0-2 |
Sheva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 |
Yalunick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|