|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  | ) | ) |  |  |  |  |  |  | ) | ) | ) |  |  |  |
Aldosivi | | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 2-2 |
Almagro | | | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0-3 |
Argentinos | | | | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 |
Arsenal | | | | | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-2 |
Atl.Tucumán | | | | | | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
Banfield | | | | | | | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
Belgrano | | | | | | | | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Boca Juniors | | | | | | | | | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 0-4 |
Central Córdoba (SDE) | | | | | | | | | | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 |
Defensa y Justicia | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 |
Estudiantes (BA) | | | | | | | | | | | | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 |
Gimnasia (LP) | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 2-2 |
Huracán | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 |
Independiente | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
Racing Club | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 |
River Plate | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 4-0 | 1-2 |
Rosario Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 |
San Martín (SJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 |
San Martín (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 0-2 |
Talleres (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-2 | 0-4 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-4 |
Unión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 |
Vélez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|