|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ángeles Galaxy | | 3-2 | 1-4 | 5-1 | 1-7 | 4-3 | J.28 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | J.26 | 4-6 | 2-4 | 5-3 | 5-3 |
Corsarios | 1-0 | | 2-0 | 2-1 | J.27 | J.25 | 4-4 | 0-0 | J.30 | 4-3 | 1-5 | | J.28 | 3-2 | 6-4 |
Equis | 0-4 | J.22 | | 1-4 | J.29 | J.27 | 1-0 | 0-6 | 0-1 | 2-5 | 0-3 | 3-0 | 1-7 | J.24 | J.25 |
FC Nike | 3-0 | J.26 | J.28 | | 2-3 | 0-3 | 0-5 | J.30 | | 3-4 | 1-2 | 1-6 | 3-9 | 4-1 | 1-2 |
Feuer Dämon | 4-2 | 3-2 | 7-1 | 7-3 | | 4-5 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 9-5 | 3-2 | 2-2 | 6-0 | 7-1 | J.30 |
Hooligans | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 0-6 | | 0-0 | 0-2 | | J.24 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | J.30 | J.28 |
Jebaño | 6-3 | 5-0 | 4-0 | J.22 | 2-2 | 3-2 | | 2-1 | J.26 | 7-1 | 5-3 | J.29 | J.24 | 3-0 | 2-0 |
Lobos | 4-0 | J.24 | J.26 | 2-1 | 2-4 | J.29 | 0-0 | | 3-0 | 7-1 | 1-1 | J.22 | 4-6 | J.28 | 7-1 |
Mortal Kumbia | J.27 | 0-3 | 0-3 | 4-0 | 0-3 | 0-0 | 4-7 | 5-2 | | J.29 | J.24 | | 1-2 | 0-3 | 0-3 |
Noventeros | 0-3 | 0-1 | 1-2 | J.25 | J.26 | 2-2 | J.30 | J.23 | | | J.28 | 0-4 | 5-9 | | 1-0 |
Phoenix | 4-2 | J.29 | 1-4 | 3-2 | 2-6 | 1-2 | J.25 | 0-4 | 0-0 | 3-2 | | J.27 | 3-4 | 0-3 | 7-1 |
RCHC | J.30 | 3-0 | 7-1 | J.24 | 2-3 | J.23 | 3-0 | 6-1 | J.28 | | 4-0 | | J.26 | | 0-3 |
Rodelindo Román | J.25 | 1-4 | J.30 | 3-2 | 6-6 | | 2-3 | 5-2 | 3-0 | J.27 | 6-0 | 1-1 | | 8-6 | 6-1 |
Squad X | J.29 | 0-3 | 1-2 | 3-6 | 3-5 | 3-6 | J.27 | 0-4 | J.25 | 2-2 | J.23 | 2-4 | 2-6 | | 2-1 |
Z04 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | J.29 | 1-6 | 2-10 | 0-6 | J.27 | 0-6 | J.22 | 1-6 | 1-7 | 0-4 | J.26 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|