|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Claudio M. | | 1-3 | J.6 | J.7 | J.1 | 3-6 | J.8 | J.3 | 1-3 | J.2 | J.4 |
Daniel A. | | | 2-6 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | J.3 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 |
Jimmy D. | | | | J.3 | 1-4 | 4-6 | J.4 | J.10 | 4-1 | J.9 | J.11 |
Kachito | | | | | J.9 | 1-3 | J.5 | 3-6 | 0-5 | 2-4 | 2-2 |
Leandro P. | | | | | | 1-2 | J.10 | J.5 | J.2 | J.4 | J.6 |
Lucas F. | | | | | | | J.7 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 5-4 |
Marcos P. | | | | | | | | J.1 | J.9 | J.11 | J.2 |
Martín N. | | | | | | | | | J.4 | J.6 | J.8 |
Matias P. | | | | | | | | | | J.3 | 1-0 |
Rodolfo R. | | | | | | | | | | | J.7 |
Segio F. | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|