|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
A.Z. (RIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 1-10 |
Atleti (samusan) | | | 2-3 | 4-2 | | 4-2 | 2-6 | 3-2 | 1-2 | 2-5 | 7-0 | 4-1 | 5-1 | 1-5 | 0-0 | 1-3 |
B. Dortmund (mendi) | | 1-1 | | | | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 2-4 | 5-1 | | 2-3 | 2-5 | 2-0 | | 4-2 |
Barsa (jemy) | | 2-4 | 1-3 | | 1-3 | 3-2 | 1-4 | 4-3 | | 0-4 | 5-0 | 1-6 | | 0-8 | 1-1 | 1-4 |
Benfica (antonio) | | | | | | | | 1-1 | | 1-4 | 6-1 | 1-6 | | | | |
Bolton (pescadero) | | 1-3 | 1-2 | | | | 3-3 | 1-2 | 3-7 | 4-2 | | 1-6 | 2-3 | 5-6 | | 1-3 |
C. Palace (roger) | | 1-2 | 2-3 | 2-1 | | 3-0 | | 6-2 | | 0-4 | | 1-4 | 3-3 | 2-4 | 2-2 | 5-2 |
Cádiz (Rubén) | 4-0 | 0-6 | 2-5 | 4-5 | | 2-5 | 1-5 | | 1-5 | 2-4 | | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 2-3 |
Chelsea (peyman) | | | | 3-4 | | | 2-4 | 3-4 | | 3-1 | | | 2-2 | 5-5 | | 1-2 |
Girona (erdin) | 7-2 | 7-2 | 0-2 | 2-3 | | | | 4-2 | 2-3 | | | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 6-3 |
Inter Milan (el poli) | | | | | | | | 3-3 | 5-3 | 1-3 | | | | | 2-1 | |
Milan (gorka) | | 3-2 | 2-3 | 3-2 | | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 0-4 | | | 4-2 | 1-4 | 4-1 | 2-1 |
Napoli (Lefern) | | 3-2 | 3-3 | 8-0 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | | | | | 2-3 | | 6-1 | 4-5 | 1-2 |
R. Madrid (Miguel85dh) | | | 1-4 | 6-1 | 6-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 4-2 | 2-3 | 2-4 | | | 6-7 |
Sabadell (abordes) | | | 4-6 | 4-5 | | 1-3 | 0-0 | | 1-3 | 0-5 | | 3-6 | 3-4 | 2-6 | | 1-3 |
Tokyo (jflor) | | 7-3 | 7-4 | 5-2 | 7-3 | | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 1-4 | 3-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|