|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A.C. Milan | | 4-7 | 9-3 | 14-6 | 4-10 | 5-1 | 10-10 | 4-5 | 3-5 | 6-3 | 1-3 |
Argentinos | 3-2 | | 5-4 | 12-4 | 2-3 | 12-5 | 9-1 | 8-5 | 4-2 | 7-7 | 6-2 |
Arsenal F.C. | 9-8 | 1-8 | | 9-1 | 8-0 | 8-5 | 1-2 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 8-2 |
Bayer Munich | 4-7 | 5-9 | 4-6 | | 5-7 | 5-6 | 10-4 | 3-9 | 3-10 | 5-7 | 5-7 |
Cadiz F.C. | 3-4 | 3-6 | 2-9 | 10-6 | | 5-1 | 3-4 | 5-1 | 5-4 | 9-2 | 5-3 |
Cosmos Jr. | 5-8 | 4-12 | 7-11 | 5-2 | 2-9 | | 0-6 | 4-10 | 3-5 | 7-6 | 0-9 |
Internacional | 6-7 | 2-10 | 2-12 | 7-2 | 4-3 | 3-4 | | 5-3 | 4-7 | 3-4 | 1-3 |
Juniors | 8-7 | 0-13 | 4-6 | 2-4 | 3-5 | 4-1 | 5-3 | | 2-0 | 3-4 | 3-5 |
P.S.G. | 7-5 | 3-9 | 4-4 | 0-2 | 5-4 | 7-4 | 2-2 | 6-4 | | 6-7 | 3-8 |
Real Cuscatlan | 10-2 | 3-0 | 6-5 | 4-5 | 6-4 | 6-1 | 2-0 | 5-7 | 1-3 | | 3-1 |
Toque y Role | 6-4 | 6-8 | 6-3 | 7-4 | 2-6 | 6-0 | 5-5 | 0-3 | 2-5 | 5-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|