|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AS MONACO | | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 4-3 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 3-0 |
AS ROMA | 0-1 | | 1-0 | J.25 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1-5 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 5-3 | 4-1 | 4-0 | 2-6 | 0-1 |
ATALANTA | 0-6 | 0-1 | | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 1-0 | 0-3 | 4-0 |
ATHLETIC BILBAO | 0-3 | J.10 | 4-0 | | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-5 | 1-3 | 1-0 | J.19 | J.26 | 0-4 | J.5 | 0-0 | 3-1 |
BAYERN LEVERKUSEN 04 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 2-5 | | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | J.1 | 2-1 | 1-3 | J.2 | 2-1 | 3-2 |
EVERTON | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 4-4 |
FC PORTO | 0-1 | 3-3 | 5-4 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | | 2-6 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | J.28 | 2-3 | 1-2 |
FIORENTINA | 2-1 | J.8 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 8-1 | | 5-0 | 1-0 | 0-5 | J.24 | 2-6 | 6-2 | 5-0 | 2-2 |
LEEDS UNITED | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 2-5 | 3-0 | 0-2 | | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 |
NEWCASTLE UNITED | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
OLYMPIQUE DE MARSELLA | 2-1 | 2-0 | 1-0 | J.4 | J.16 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | | 4-0 | 2-2 | J.9 | 4-2 | 7-3 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 1-4 | J.6 | 2-0 | J.11 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | J.9 | 1-4 | 1-0 | 0-3 | | 0-2 | 6-1 | 2-1 | J.27 |
REAL BETIS | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | | 2-0 | 8-0 | 5-1 |
SL BENFICA | 1-2 | 1-5 | 4-1 | J.20 | J.17 | 2-3 | J.13 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-5 | 2-4 | 1-7 | | 2-4 | J.6 |
TORINO FC | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 0-8 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-6 | 3-4 | | 0-1 |
VALENCIA CF | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | J.12 | 1-2 | J.21 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|