|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentinos Juniors | | 1-3 | J.9 | J.1 | 0-4 | J.19 | J.15 | 1-0 | 3-0 | J.4 | 3-3 | J.12 | J.10 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | J.18 | J.16 | J.20 | 4-2 | J.2 | 0-3 |
Arsenal de Sarandí | | | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 2-3 |
Atlético Nacional | | | | 3-0 | 1-3 | J.10 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | J.1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | J.4 | 3-1 | 3-0 | J.11 | 2-2 | J.16 | 2-0 |
Atletico Tucuman | | | | | J.13 | J.2 | J.21 | 1-1 | J.9 | J.10 | J.17 | J.18 | J.16 | J.4 | 4-2 | J.14 | 1-5 | J.19 | J.7 | J.22 | J.3 | 1-1 | J.8 | 2-2 |
Boca | | | | | | J.8 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 15-1 | J.22 | 4-1 | 4-1 | J.20 | 4-5 | J.2 | 6-1 | J.5 | J.9 | 1-2 | J.14 | 0-1 |
Central Córdoba | | | | | | | 0-2 | 2-0 | J.4 | J.5 | 1-1 | 2-1 | J.11 | 0-4 | 0-0 | J.9 | 2-3 | J.14 | J.20 | 1-2 | J.21 | 0-1 | J.3 | 1-2 |
Colón | | | | | | | | 0-1 | 1-4 | J.1 | 2-1 | J.9 | J.7 | 2-2 | J.19 | J.5 | 0-5 | J.10 | J.12 | 3-2 | J.17 | 2-7 | J.22 | 0-3 |
Defensa y Justicia | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | J.15 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-6 | J.18 | 1-0 | J.21 | J.2 | 2-0 | J.7 | 2-6 |
Flamengo | | | | | | | | | | 1-0 | 0-3 | 2-0 | J.18 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | J.21 | 2-2 | J.1 | J.5 | 1-2 | J.10 | 1-2 |
Huracán | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-1 | J.19 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-6 | J.22 | J.13 | J.2 | J.6 | 0-7 | J.11 | 0-3 |
Lanús | | | | | | | | | | | | 5-0 | 2-1 | 8-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | J.13 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
Los Ángeles Galaxy | | | | | | | | | | | | | J.4 | 1-1 | J.16 | J.2 | 1-4 | J.7 | 4-1 | 2-2 | J.14 | 1-1 | J.19 | 1-14 |
Newells | | | | | | | | | | | | | | J.13 | J.14 | J.23 | 0-2 | J.5 | J.2 | J.8 | J.12 | 0-3 | J.17 | 2-3 |
Olimpia | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 2-0 | 3-6 | 1-0 | 5-1 | 7-0 | 1-3 | 1-5 | 4-1 | 2-3 |
Palmeiras | | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | 0-4 | J.17 | 1-2 | J.20 | J.1 | 0-3 | 0-0 | 2-5 |
Racing | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | J.3 | J.21 | J.6 | J.10 | 0-1 | J.15 | 3-2 |
River | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 5-3 | 3-1 |
Rosario Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | J.11 | J.15 | 1-2 | J.20 | 0-0 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | J.22 | 1-2 | J.9 | 0-1 |
Sao Paulo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.18 | 1-2 | J.23 | 1-4 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.19 | J.4 | 1-1 |
Tigres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 |
Union | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
Vélez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|