|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 5-6 | J.6 | 3-3 | | 2-2 |
B. Mönchengladbach | 3-2 | | 2-3 | 1-2 | 4-0 | J.9 | J.19 | 2-2 | J.4 | J.22 | | 2-2 |
Crystal Palace | 2-1 | 3-1 | | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 5-4 | 3-2 | 1-6 | 6-2 | | 2-2 |
Everton FC | 2-4 | 1-1 | 2-1 | | J.16 | 2-0 | J.11 | 0-4 | J.10 | 1-0 | | 2-2 |
Galatasaray | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 0-2 | | J.18 | J.6 | 2-4 | J.22 | J.20 | | |
Leicester City | 1-2 | J.20 | 3-2 | 2-3 | J.7 | | J.2 | 2-4 | J.14 | J.5 | | |
Mónaco | 1-3 | J.8 | 3-3 | J.22 | J.17 | J.13 | | 3-4 | J.12 | J.15 | | |
Olympique de Marsella | 3-4 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | 5-1 | 4-0 | J.7 | | 3-3 | J.10 | | 6-2 |
RB Leipzig | 3-3 | J.15 | 1-3 | J.21 | J.11 | J.3 | J.1 | 1-1 | | J.7 | | |
Real Betis | 2-3 | J.11 | 0-1 | J.14 | J.9 | J.16 | J.4 | 1-2 | J.18 | | | 3-0 |
Roma | | | | | | | | | | | | |
Wolverhampton Wanderers | 1-2 | 4-4 | 1-8 | 2-1 | | | | 4-4 | | 0-3 | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|