|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alaves | | J.35 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | J.21 | J.31 | J.27 | J.23 | J.25 | 1-0 | 5-3 | 2-1 | 2-0 | J.29 | J.33 | 0-1 | J.37 | J.19 | 0-3 |
AT.Madrid | 1-1 | | J.25 | J.23 | J.37 | J.28 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | J.30 | 0-4 | 2-1 | J.26 | J.19 | J.32 | J.34 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | J.21 |
Bilbao | J.34 | 1-2 | | J.32 | 2-2 | J.37 | J.23 | J.21 | J.19 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | J.35 | J.28 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | J.26 | J.17 | J.30 |
Cádiz | J.30 | 3-3 | 2-1 | | 1-0 | J.35 | 2-1 | J.19 | 0-2 | J.37 | 2-2 | 1-3 | J.33 | J.26 | 2-2 | J.22 | 1-2 | J.24 | 1-4 | J.28 |
Celta de Vigo | J.20 | 0-4 | J.27 | J.25 | | J.30 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | J.32 | 2-2 | 5-5 | 1-0 | J.21 | J.34 | J.36 | 1-2 | J.38 | J.29 | J.23 |
Eibar | 0-2 | 0-1 | J.18 | 2-0 | 4-1 | | 0-0 | 2-3 | 0-1 | J.23 | J.32 | J.34 | J.38 | 0-1 | J.25 | J.27 | J.36 | J.29 | J.20 | 1-4 |
Elche | 2-1 | J.33 | 0-5 | J.21 | J.35 | J.26 | | 0-3 | 1-5 | J.28 | J.37 | 2-0 | J.24 | 0-5 | J.30 | 0-1 | J.22 | 0-1 | 1-3 | J.19 |
FC Barcelona | 3-2 | J.31 | 3-2 | J.38 | J.33 | J.24 | J.29 | | 1-2 | J.26 | J.35 | J.18 | J.22 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | J.20 | 0-0 | 1-0 | J.17 |
Getafe | 0-4 | J.29 | J.38 | J.36 | J.31 | J.22 | J.27 | J.25 | | 1-1 | 1-2 | 0-2 | J.20 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | J.18 | 0-1 | 2-1 | J.34 |
Granada | 1-1 | 1-1 | J.20 | J.18 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | J.24 | | 1-2 | J.36 | 3-2 | J.33 | J.27 | J.29 | J.38 | J.31 | J.22 | J.16 |
Huesca | J.24 | J.20 | J.29 | J.27 | J.22 | 0-1 | J.18 | 3-3 | J.33 | J.34 | | 2-0 | 2-2 | 1-1 | J.36 | J.38 | 0-1 | 1-1 | J.31 | J.25 |
Levante | J.28 | J.22 | J.31 | J.29 | J.24 | 0-1 | J.20 | J.37 | J.35 | 2-0 | J.26 | | 2-0 | 1-0 | J.38 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | J.33 | 0-7 |
Osasuna | J.36 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | J.28 | J.19 | 2-1 | 1-2 | 0-5 | J.21 | J.30 | J.32 | | 4-1 | J.23 | J.25 | J.34 | 1-4 | J.37 | 2-3 |
Real Betis | J.22 | J.38 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | J.31 | J.36 | J.34 | J.32 | 2-1 | J.23 | J.25 | J.29 | | 0-0 | J.18 | J.27 | J.20 | 1-0 | 0-4 |
Real Madrid | 2-0 | 0-2 | J.22 | J.20 | 2-0 | 5-4 | 1-1 | J.28 | J.26 | 5-1 | 1-3 | J.19 | 0-0 | J.35 | | J.31 | 1-1 | J.33 | J.24 | J.37 |
Real Sociedad | 1-2 | 2-3 | J.24 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | J.32 | J.30 | J.28 | 2-0 | J.19 | J.21 | 0-1 | J.37 | 1-1 | | J.23 | J.35 | J.26 | 2-2 |
Real Valladolid | J.32 | J.24 | J.33 | 1-2 | J.26 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | J.37 | J.19 | J.28 | J.30 | 0-1 | 1-4 | J.21 | 1-1 | | 1-2 | J.35 | 0-3 |
Sevilla FC | 1-1 | J.36 | 1-0 | 1-2 | J.19 | 3-0 | J.34 | J.32 | J.30 | 1-0 | J.21 | J.23 | J.27 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | J.25 | | J.28 | 1-1 |
Valencia | J.38 | J.27 | J.36 | J.34 | 2-1 | 2-3 | J.25 | J.23 | J.21 | 1-2 | 5-1 | 0-1 | 0-0 | J.30 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | | J.32 |
Villarreal | J.26 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | J.33 | J.38 | J.36 | J.15 | J.35 | 3-1 | J.27 | J.31 | J.24 | J.18 | J.20 | J.29 | J.22 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|