|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Bryan Mora | | 1-1 | 2-1 | 3-0 | J.5 | 2-4 | 1-4 |
Carles Lopez | | | J.2 | J.6 | J.3 | J.7 | J.1 |
Christian Rosero | | | | 4-1 | 1-3 | 1-4 | 4-2 |
Cristian Fuentes | | | | | 1-8 | 0-5 | J.4 |
Francis Jacome | | | | | | J.4 | 0-1 |
Juan Guzman | | | | | | | J.5 |
Rafael Hidalgo | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|