|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Boiro | | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
Burgos | 0-2 | | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 |
Compostela | 1-1 | 2-3 | | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 |
Conquense | 1-2 | 1-1 | 3-0 | | 0-0 | 3-1 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
Cultural Leonesa | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 |
Gimnástica Segoviana | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 |
Guadalajara | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Guijuelo | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 |
Leganés | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
Lugo | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 |
Ourense UD | 2-0 | 4-3 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
Parla | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 |
Pontevedra | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 4-3 | 4-0 | 2-2 | 1-0 |
Rápido de Bouzas | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
Rayo Majadahonda | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
Rayo Vallecano | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 5-0 | | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Real Madrid Castilla | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | | 1-1 | 0-1 | 3-2 |
Sanse | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | | 2-3 | 0-1 |
Toledo | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | | 1-0 |
Zamora | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|