|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AL BAJAD - TAVO | | 1-3 | 0-5 | J.24 | 5-2 | J.35 | 2-6 | 0-2 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | 5-2 | 0-6 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
B. MONCHEN - TRUJILLO | 3-2 | | 4-3 | J.38 | 7-5 | J.7 | J.23 | 3-7 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 4-2 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 2-5 | 1-3 | 3-0 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
BENFICA - MONCADA | 0-2 | 0-5 | | 4-1 | 2-2 | 0-4 | 2-3 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1-6 | 2-2 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 0-5 | 2-5 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 3-4 |
BILBAO - J. MARIN | J.3 | J.17 | 3-1 | | 2-2 | J.4 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | 1-6 | 3-6 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-6 | 0-6 | 3-0 | 6-4 | 2-6 | 1-4 | 2-2 |
BOURNEMOUNT - GUAJARO | 0-3 | 1-6 | 3-2 | 3-2 | | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-7 | 4-8 | 0-3 | 0-6 | 3-0 | 1-5 | 3-4 | 2-4 | 3-3 |
CELTA - CAÑA | J.14 | J.28 | 5-1 | J.25 | 3-1 | | 3-4 | 1-4 | 1-1 | 2-5 | 0-3 | 3-4 | 4-5 | 0-1 | 2-0 | J.36 | 2-8 | 3-0 | 1-4 | J.3 | J.23 | J.8 |
LAZIO - HATTO | 4-1 | J.2 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 5-0 | 0-4 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-4 | 3-1 |
LEICESTER - LOBA | 2-2 | 4-2 | 6-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | J.8 | 4-6 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 0-4 | 2-1 |
LEIPZIG - JUAN | 1-0 | 8-4 | 5-0 | 3-3 | 6-1 | 6-0 | 1-1 | 2-2 | | 3-2 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 0-5 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 |
LEVERKUSEN - HERNAN | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 4-2 | 2-2 | | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 4-5 | 0-5 | 2-4 | 3-0 | 1-5 | 1-6 | 3-3 | 1-1 |
LYON - JHONIER | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 6-2 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 5-0 | | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 8-0 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 5-0 | 5-0 |
MARSELLA - MAO MARIN | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 6-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 3-4 | 1-1 | 1-3 | | 1-1 | 1-3 | 4-3 | 2-6 | 0-4 | 3-0 | 3-5 | 2-2 | 4-3 | 4-1 |
MILAN - ESTEBAN | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 9-0 | 4-0 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | | 3-1 | 6-0 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | 8-0 |
PORTO - ANDY | 6-0 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 8-2 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | | 5-1 | 2-4 | 2-5 | 3-0 | 2-5 | 2-0 | 2-1 | 6-0 |
REAL SOCIEDAD - PINZON | 1-3 | 1-9 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | 2-8 | 4-4 | 3-1 | 1-2 | 0-5 | 2-8 | 1-6 | 0-6 | | 2-6 | 1-7 | 3-0 | 0-4 | 1-2 | 2-6 | 3-2 |
ROMA - MILTON | 6-0 | 8-0 | 2-0 | 6-0 | 13-0 | J.15 | 6-3 | J.29 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 5-3 | 5-1 | | 1-4 | 3-0 | 4-3 | J.33 | 4-1 | 3-0 |
SOUTHAMPTON - LUFETO | 7-0 | 4-1 | 4-0 | 7-0 | 7-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 11-1 | 5-2 | | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 6-0 |
U. BERLIN - CHUCHO | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
VALENCIA - TATAN | 3-2 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 2-3 | 5-1 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 0-8 | 1-6 | 3-0 | | 3-0 | 4-1 | 7-1 |
VILLAREAL - J EDWIN | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | J.24 | 3-2 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | J.12 | 1-5 | 3-0 | 2-4 | | 2-4 | 5-1 |
WATFORD - EDINSON | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 5-0 | J.2 | 0-0 | 1-3 | 4-3 | 2-2 | 1-6 | 3-5 | 1-1 | 1-3 | 9-0 | 1-5 | 1-4 | 3-0 | 3-5 | 2-0 | | 1-0 |
WESTHAM - WILMAR | 0-3 | 0-5 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | J.29 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 1-5 | 0-6 | 3-0 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|