|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | J.8 | 5-4 | 9-8 | J.14 | J.11 | J.13 | J.10 |
ALEMANIA | 3-1 | | J.10 | J.7 | J.12 | J.9 | 4-5 | J.6 |
Arsenal | J.12 | 3-4 | | 4-3 | J.9 | J.6 | 4-3 | J.14 |
ECUADOR | J.9 | J.14 | J.11 | | J.6 | 2-1 | J.12 | J.8 |
ES Troyes FC | J.7 | 3-4 | 4-3 | J.13 | | J.8 | J.10 | 2-4 |
Middlesbrough | 1-3 | 7-6 | J.13 | J.10 | 4-5 | | J.7 | J.12 |
River Plate | J.6 | J.11 | J.8 | 2-3 | 3-4 | J.14 | | 3-4 |
Team E | 5-6 | J.13 | J.7 | 5-3 | J.11 | 4-5 | J.9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|