|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Dilson | | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
Horacio | 1-2 | | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
Leo | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
Lupy | 0-2 | 0-2 | 2-0 | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
Munita | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-1 | 1-2 | 2-0 |
Paul | J.13 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | | 2-0 | 1-1 |
Renato | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | | 1-2 |
Toto | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|