|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agus Armendariz | | 3-3 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 2-6 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 1-1 |
Alejandro Martinez | 1-2 | | 3-1 | 4-1 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-4 |
Arturo Martinez | 1-4 | 1-3 | | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 7-2 | 1-5 | 2-1 | 4-2 | 1-3 | 5-4 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 3-4 | 2-0 | |
AvkFamilia Paredes | 3-3 | 1-5 | 1-2 | | 2-5 | 2-4 | 1-5 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 4-5 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 |
Daniel Lima | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | | 2-1 | 4-0 | 4-5 | 4-5 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 12-2 | 0-3 | 1-3 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 |
Daniel Pampameo | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 4-0 | 0-5 | | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 |
Diego Pes | 5-2 | 2-3 | 3-2 | 1-7 | 2-2 | 4-3 | | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 0-6 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 5-3 |
Enzo Velasquez | 1-4 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | | 1-6 | 1-1 | 3-4 | 2-5 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 |
Fabian Pichorito | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 6-1 | 3-2 | 3-3 | 2-6 | 2-1 | | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 4-3 |
Fernando Pes | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 3-5 | 3-5 | | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-5 | 2-1 | 4-5 | 3-0 | 2-4 |
Franco Pes | 2-4 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 3-4 | 1-1 | 2-6 |
Hernan Miguel | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 3-4 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | | 7-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
Jonatan Ortigoza | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 4-2 | 0-5 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 1-6 | 2-2 | 4-4 | 0-3 | | 0-3 | 3-4 | 3-6 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 1-3 |
Jose Luis Viera | 4-2 | 4-4 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 8-2 | 1-1 | 6-2 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-4 |
Juanma Eld | 5-3 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 5-3 | | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-4 |
Leandro Pablo Cabrera | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-8 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 2-3 | 2-6 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-4 |
Mariano Espinoza | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 2-4 | 4-5 | 0-4 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | | 1-2 | 0-0 | 3-2 |
Mauricio Eduardo Fina | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 3-2 | 1-5 | 3-1 | 1-5 | 8-4 | 3-2 | 2-0 | 1-6 | 2-3 | 1-1 | 6-3 | 3-2 | 5-0 | | 3-5 | 3-1 |
Mauro E Gomez | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 7-1 | 2-4 | 4-5 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | | 1-3 |
Nicolas Alcaraz | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 4-0 | | 4-2 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 1-5 | 2-3 | | 4-4 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 4-4 | 2-2 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|