|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Amazing Troopers | | 3-1 | 4-1 | 3-6 | 1-5 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-5 |
Bay Force | | | 5-3 | 2-4 | 2-4 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | 1-2 |
Brave Patrol | | | | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 4-6 | 3-1 |
Central Patrol | | | | | 1-2 | 3-2 | 6-4 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 4-0 |
Cool Troop | | | | | | 1-4 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Furious Gand | | | | | | | 4-2 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 |
MadClan | | | | | | | | 0-2 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 2-6 |
Mutant Bandits | | | | | | | | | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 |
Power Gang | | | | | | | | | | 3-3 | 3-0 | 2-1 |
Rocky Riders | | | | | | | | | | | 5-0 | 3-2 |
Star Team | | | | | | | | | | | | 0-0 |
Thunder Clan | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|