|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AllStar eSports | | 0-2 | 9-2 | 5-1 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 6-2 | 3-4 | 1-2 |
Handicap eSports | 4-4 | | 1-6 | 3-4 | 4-4 | 4-3 | 0-5 | 3-1 | 8-2 | 2-2 |
Inmortales eSports | 1-1 | 2-5 | | 4-5 | 1-3 | 7-3 | 4-3 | 2-4 | 3-8 | 3-4 |
Master Team eSports | 1-3 | 1-3 | 1-2 | | 5-2 | 3-2 | 3-4 | 2-5 | 6-1 | 4-5 |
Mijines eSports | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 2-5 | | 3-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-2 |
Puyu eSports | 2-3 | 1-6 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | | 2-3 | 3-4 | 5-2 | 0-1 |
San Felipe Crew | 3-3 | 6-5 | 6-2 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | | 6-2 | 4-0 | 6-1 |
SikiTeam | 3-5 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | | 1-3 | 2-1 |
Survivors eSports | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-6 | 1-5 | 2-2 | 2-7 | 2-4 | | 2-3 |
Templarios eSports | 5-6 | 0-4 | 7-2 | 5-3 | 2-4 | 2-2 | 4-7 | 2-0 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|