|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cali | | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 2-2 |
Carlos | | | 3-2 | 1-5 | 4-5 | 3-0 | 0-6 | 3-5 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 4-0 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 2-3 |
Cesar | | | | 2-1 | | | 0-1 | 2-9 | 2-0 | | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-5 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | |
Diego | | | | | 0-6 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 4-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 3-3 |
Diego Carabajal | | | | | | 2-0 | 5-3 | 2-4 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 4-2 |
Eduardo | | | | | | | 0-3 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | |
Fabián | | | | | | | | 1-6 | 4-0 | 7-4 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 4-0 |
Fabricio Andini | | | | | | | | | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 |
Fabrizio | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 |
Fede | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-4 | 2-1 |
Gera | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-6 | 1-0 | 1-0 | 3-5 | 1-3 | 0-1 |
Ithiel | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Jaír | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Jochi | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Jona | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | | 0-1 |
Jose | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 2-5 | 1-0 | 1-0 | | 0-4 | 1-4 |
Leandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Libre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Luigi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 |
Mario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Participante 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Pepo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 2-3 |
Renzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Rubén Leone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|