|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adaytena | | 1-3 | 4-3 | 3-5 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 4-2 | 1-3 | 2-3 | 1-5 |
Canario_1 | 4-2 | | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 2-9 | 1-4 | 4-3 | 2-2 | 6-2 | 3-1 |
Cr-alex5 | 7-0 | 4-1 | | 6-2 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-11 | 9-1 | 7-0 |
Cristopherprz24 | 8-3 | 6-0 | 10-5 | | 5-3 | 0-6 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 8-0 | 8-1 |
Eliazar131214 | 1-1 | 1-5 | 0-7 | 2-8 | | 0-5 | 1-3 | 3-1 | 2-5 | 4-1 | 1-5 |
ElpopeLR | 10-0 | 4-2 | 3-3 | | 7-1 | | 1-2 | 6-0 | 4-0 | 9-0 | 4-2 |
Franthree1 | 2-2 | 3-1 | 3-4 | 2-4 | 2-1 | 1-3 | | 5-4 | 2-2 | 3-2 | J.22 |
Karlys1525 | 2-0 | 1-4 | 2-3 | J.22 | 5-4 | 0-4 | 1-3 | | J.20 | 4-3 | 5-2 |
Khencis | 4-2 | 2-0 | 4-5 | 7-3 | 4-3 | 2-7 | 4-3 | 2-0 | | 5-0 | 2-0 |
Oneli-o | 5-3 | 1-4 | 2-5 | 1-5 | 7-5 | 0-4 | 0-6 | 1-3 | 0-1 | | 5-4 |
Tudelabosajose | 2-6 | 2-5 | 1-5 | 4-5 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|