|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Anibal | | 1-7 | J.22 | J.29 | J.31 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | J.2 | 4-1 | J.24 | J.4 | 2-5 | J.6 | 1-3 | J.35 | J.11 | J.20 | J.17 | 1-0 | J.15 |
Carlos Lopez | 1-1 | | 2-1 | J.27 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 0-2 | 3-2 | 2-5 | 0-0 | J.2 | 4-2 | 1-4 | 1-2 | J.33 | 1-0 | 4-0 | J.36 | 4-0 | J.13 |
Carlos Oliveros | J.1 | 1-2 | | 0-3 | 1-0 | J.28 | 1-1 | J.34 | J.17 | 2-1 | J.39 | J.19 | J.12 | J.21 | J.3 | J.8 | J.5 | J.14 | 1-0 | J.16 | J.30 |
Cristian | J.8 | J.6 | 3-3 | | 0-1 | J.35 | 0-0 | J.20 | 1-1 | J.13 | 0-0 | J.26 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | J.15 | J.33 | 1-1 | J.39 | 1-1 | J.37 |
Cristobal | J.10 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | | 0-2 | 3-2 | J.1 | J.26 | 2-1 | J.6 | J.28 | 1-3 | 1-1 | 4-4 | J.17 | 2-3 | J.23 | J.41 | J.34 | J.39 |
Diego Lozada | 1-2 | 0-6 | J.7 | J.14 | 1-3 | | 2-2 | J.25 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | J.10 | 2-3 | 1-2 | 0-4 | J.41 | 1-2 | J.5 | J.23 | J.40 | 3-3 |
Edu Hernandez | 6-1 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-4 | J.13 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 |
Edwin Soto | 2-1 | 3-2 | J.13 | J.41 | J.22 | J.4 | 0-0 | | J.35 | J.24 | J.15 | J.37 | J.30 | J.39 | J.42 | J.26 | J.2 | J.11 | J.8 | J.10 | J.6 |
Emanuel Nuñez | J.23 | 1-3 | J.38 | 3-3 | J.5 | 6-1 | 2-2 | J.14 | | 5-5 | 0-5 | J.41 | J.34 | J.1 | 1-2 | J.30 | 0-0 | 2-1 | J.12 | 0-4 | J.10 |
Emma Morello | 7-2 | 0-2 | 2-1 | J.34 | 5-3 | 4-2 | 2-7 | J.3 | 0-1 | | 5-2 | J.30 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | J.19 | 1-1 | 2-0 | J.1 | 2-5 | J.41 |
German | J.3 | 4-4 | J.18 | 3-0 | J.27 | 6-2 | 5-3 | J.36 | 2-0 | 3-1 | | J.21 | J.14 | 1-2 | 2-0 | J.10 | 3-1 | J.16 | J.34 | J.20 | J.32 |
Guillermo | J.25 | J.23 | J.40 | J.5 | J.7 | J.31 | J.34 | J.16 | J.20 | J.9 | J.42 | | J.36 | J.3 | J.27 | J.11 | J.29 | J.38 | J.14 | J.22 | J.12 |
Jean Chaparro | 1-2 | 3-2 | J.33 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | J.9 | J.13 | 1-4 | J.35 | J.15 | | 3-0 | 3-4 | J.4 | 3-2 | 2-2 | J.28 | J.8 | J.26 |
Johansnoop | J.27 | 0-3 | J.42 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-5 | J.18 | J.22 | 1-2 | 0-3 | J.24 | 1-4 | | 1-2 | J.13 | 3-3 | J.40 | J.16 | J.26 | 1-0 |
Jonatan Diaz | 6-2 | 2-3 | J.24 | 0-3 | 1-1 | 7-1 | 2-1 | J.21 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | J.6 | 0-0 | 3-0 | | J.37 | J.13 | 3-1 | J.19 | 0-0 | J.17 |
Jonatan Elsh | J.14 | J.12 | 3-1 | J.36 | J.38 | J.20 | 1-0 | J.5 | J.9 | J.40 | J.31 | J.32 | J.25 | J.34 | J.16 | | J.18 | J.27 | 3-1 | J.42 | J.1 |
Leandro | J.32 | 0-0 | 3-2 | J.12 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | J.23 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | J.8 | 1-3 | 2-2 | J.34 | J.39 | | J.3 | 3-2 | J.36 | J.19 |
Luisito | J.41 | 2-4 | J.35 | 3-2 | J.2 | J.26 | 1-0 | J.32 | 1-2 | 2-3 | J.37 | J.17 | 2-4 | J.19 | 1-4 | J.6 | J.24 | | J.30 | 2-0 | J.28 |
Matias | J.38 | J.15 | 1-0 | J.18 | J.20 | J.2 | 1-1 | J.29 | J.33 | J.22 | J.13 | J.35 | J.7 | J.37 | J.40 | 1-3 | 1-3 | J.9 | | J.6 | J.4 |
Nahuel | 2-0 | 0-5 | J.37 | 3-0 | J.13 | J.19 | 3-0 | J.31 | 4-3 | 3-2 | J.41 | J.1 | J.29 | J.5 | 0-3 | J.21 | J.15 | 4-3 | J.27 | | J.23 |
Xino Medel | J.36 | J.34 | J.9 | J.16 | J.18 | 2-2 | 2-2 | J.27 | J.31 | J.20 | J.11 | J.33 | J.5 | 3-1 | J.38 | J.22 | J.40 | J.7 | J.25 | J.2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|