|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milán | | 8-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
FC Schalke 04 | | | 2-0 | 1-3 | 2-4 | 0-5 | 2-2 | 4-4 | 0-5 | 0-7 |
FC Zenit | | | | 1-4 | 5-3 | 0-7 | 1-3 | 2-6 | 0-7 | 0-6 |
Juventus | | | | | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
Manchester United | | | | | | 0-4 | 3-3 | 0-4 | 0-4 | 0-2 |
Real Madrid CF | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
Real Sociedad | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Sporting CP | | | | | | | | | 0-0 | 0-5 |
SV Werder Bremen | | | | | | | | | | 1-2 |
Swansea City AFC | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|