|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Atalanta | | 4-0 | J.8 | 1-5 | J.13 | J.14 | J.6 | J.16 | J.18 | J.11 |
Barcelona | 1-1 | | J.16 | J.19 | J.17 | J.7 | J.21 | J.9 | J.22 | J.4 |
Bayern Munich | J.19 | 5-1 | | 2-5 | J.7 | 5-2 | J.15 | 2-1 | J.17 | J.3 |
Crystal Palace | J.15 | J.8 | J.22 | | 0-4 | J.10 | J.13 | J.1 | 2-2 | J.18 |
Juventus | 1-1 | J.6 | J.18 | J.9 | | J.19 | J.11 | J.21 | J.1 | J.16 |
Lille | 1-1 | J.18 | J.20 | J.21 | 0-0 | | J.1 | J.11 | J.13 | J.6 |
Liverpool | J.17 | J.10 | 1-1 | J.2 | J.22 | J.12 | | J.14 | 2-1 | J.9 |
Real d Madrid | 1-4 | J.20 | 1-2 | J.12 | J.10 | J.22 | J.3 | | 1-1 | J.8 |
Real Sociedad | J.7 | 2-1 | J.6 | J.14 | J.12 | 1-1 | J.16 | J.4 | | J.21 |
Wolverhampton | J.22 | J.15 | J.14 | J.7 | 0-1 | J.17 | J.20 | J.19 | J.10 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|