|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Atlético Madrid | | 3-2 | J.16 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-8 | 2-6 | 1-6 | J.14 |
Borussia Dortmund | 4-2 | | 3-4 | 5-5 | 1-5 | J.14 | 0-3 | 1-2 | J.15 | J.17 |
FC Barcelona | 1-3 | 2-1 | | 0-5 | J.14 | 2-3 | J.17 | 3-4 | 3-6 | 3-7 |
FC Bayern | 4-0 | 4-5 | J.18 | | 4-3 | 2-1 | 2-5 | J.15 | 6-3 | 6-5 |
Juventus | J.15 | J.18 | 3-1 | J.17 | | 2-1 | 0-6 | 5-2 | 5-2 | 4-2 |
Liverpool FC | J.17 | 2-1 | J.15 | 0-4 | J.13 | | 2-6 | 3-2 | 6-4 | J.11 |
Manchester City | J.18 | 9-2 | 4-1 | 2-4 | J.16 | J.10 | | 6-1 | J.13 | 5-2 |
Manchester United | 3-2 | J.16 | 2-5 | 2-2 | 4-2 | J.18 | J.14 | | 7-4 | 4-1 |
PSG | 2-1 | 4-3 | J.11 | J.14 | 6-5 | J.16 | 2-9 | J.17 | | 3-3 |
Real Madrid | 3-1 | 2-2 | 2-6 | J.16 | 5-3 | 3-0 | J.15 | 0-3 | J.18 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|