|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex | | 1-4 | 5-1 | 5-1 | 0-4 | 0-2 | 3-6 | 0-3 | 0-4 | 3-4 | 2-1 |
Aranda | | | 3-0 | 6-0 | 2-4 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 1-5 | 3-2 | 2-2 |
Castro | | | | 2-2 | 0-7 | 1-6 | 1-4 | 2-5 | 0-7 | 2-5 | 1-4 |
Dani | | | | | 0-3 | 1-10 | 1-7 | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 0-5 |
Josh | | | | | | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 1-1 |
Josue | | | | | | | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-4 |
Lesmes | | | | | | | | 5-0 | 1-6 | 5-3 | 5-1 |
Maicas | | | | | | | | | 4-3 | 2-3 | 1-3 |
Oscar | | | | | | | | | | 7-1 | 1-1 |
Pitu | | | | | | | | | | | 3-2 |
Sergio H. | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|