|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BORJA Y DAVID | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
CARRASCO Y ALBERTO | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DANI Z Y MARIO | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
DE MIER Y PELU | | | | | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
FRAN Y LUIS | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
JOSE MANUEL Y SERGIO | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
MIGUELIN Y GASPAR | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
NOE Y ALBERTO | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
PELI Y SERGIO | | | | | | | | | | 1-2 |
RAI Y FERNANDO | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|