|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALEJ/S | | 7-4 | 6-7 | 7-4 | 7-6 | 7-8 | 4-5 |
ALEX/L | 6-3 | | 6-6 | 7-2 | 7-4 | 9-4 | 7-3 |
ARIEL | 3-5 | 6-4 | | 5-6 | 7-5 | 3-6 | 11-7 |
JORDI/Hmno.Xavi | 7-7 | 8-6 | 3-5 | | 8-7 | 5-5 | 4-6 |
ROBERTO | 5-5 | 8-8 | 6-6 | 5-5 | | 7-6 | 7-7 |
TOMÁS | 7-5 | 6-9 | 6-11 | 1-4 | 5-4 | | 5-5 |
XAVI | 7-5 | 5-5 | 7-8 | 5-8 | 7-6 | 8-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|