|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Az_romeo7 | | 3-1 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | J.12 | J.34 | 0-1 | J.3 | 2-1 |
Barba_hh | 0-6 | | J.12 | 2-3 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | J.14 | 0-1 | J.10 | 1-2 |
Blopax1997 | 1-2 | J.29 | | 1-2 | J.13 | 2-1 | J.17 | J.10 | 0-1 | J.8 | J.2 |
Elxuoo | 2-2 | 2-2 | 16-1 | | 4-2 | 3-1 | 2-1 | J.12 | J.24 | J.26 | 1-2 |
Flippywiriri | 1-1 | 2-1 | J.30 | 1-3 | | 6-2 | 2-3 | J.16 | 0-5 | J.28 | 1-2 |
Huevito_cartoons | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | | J.8 | J.26 | J.31 | J.33 | J.27 |
Kipoter_07 | J.29 | 1-4 | J.34 | 1-2 | 3-1 | J.25 | | J.24 | J.13 | J.15 | J.9 |
Mayhemcarter | J.17 | J.31 | J.27 | J.29 | J.33 | J.9 | J.7 | | J.19 | J.23 | J.11 |
Nicolox27 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | J.7 | 8-0 | J.14 | J.30 | J.2 | | J.21 | J.32 |
Pesmaniatico2 | J.20 | J.27 | J.25 | J.9 | J.11 | J.16 | J.32 | J.6 | J.4 | | J.34 |
Varas_rockstars | 1-0 | 4-4 | J.19 | 1-0 | 3-0 | J.10 | J.26 | J.28 | J.15 | J.17 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|