|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ATL. BALEARES | | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 2-1 |
ATL. BARCELONETA | 4-0 | | 0-0 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 |
ATL. COMPOSTELA | 2-1 | 2-5 | | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 |
ATL. SALMANTINO | 2-0 | 2-3 | 3-3 | | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 0-0 |
BARAKALDO | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 0-6 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-5 |
C.D. ÁGUILAS | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | | 1-2 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 |
C.D. ROBLES | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 4-5 |
C.D. TALAVERA | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | | 0-1 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 3-2 |
C.F. BADALONA | 2-3 | 2-0 | 4-3 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 5-1 |
DVO. ARENAS | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 5-3 | | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 1-4 | 1-1 |
LILOS C.F. | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 1-5 | 3-1 |
PPC | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
REAL AVILÉS | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | | 2-1 | 2-8 | 0-3 |
RED BULL SEVILLA | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | | 0-2 | 4-2 |
SAUCES F.C. | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | | 2-2 |
UNIÓN VALENCIA | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-6 | 1-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|