|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Berta-Marcos | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Gonzalo-Aguión | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
Isa-Bego | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Miguel-Sandrá | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
Oscar-Ivan | | | | | | 2-1 | | 0-2 |
Pili-Miguel A | | | | | | | 1-2 | 2-1 |
Roberto-Manel | | | | | | | | 0-2 |
Vanessa-Sesé | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|