|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
ferpu | | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 1-4 | J.3 | 0-3 |
JuanKnuck | 0-0 | | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | J.6 | 0-2 |
Kabe | 3-0 | 3-0 | | 1-0 | 4-1 | 2-0 | J.5 | 0-3 |
MisioCarp | 3-2 | 1-3 | 2-5 | | 2-1 | 0-5 | J.9 | 0-1 |
patahlelz | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | | 1-1 | J.8 | 5-2 |
Sachaa | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | | J.14 | 0-0 |
santix52 | J.10 | J.13 | J.12 | J.2 | J.1 | J.7 | | J.4 |
Sneijder | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | J.11 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|