|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
campeondelsiglo | | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 |
CarpNico | 1-1 | | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 |
Enzito | 1-2 | 6-0 | | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
GonzaPunk | 0-2 | 1-2 | 1-2 | | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-5 |
JuaaniCarp95 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | | 2-1 | 0-0 | 0-6 |
Matsevar | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | | 6-1 | 2-2 |
Perico | 1-3 | 0-3 | 4-3 | 7-0 | 2-1 | 2-1 | | 0-2 |
Shox | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 4-4 | 2-2 | 6-2 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|