|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Clockwok | | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 |
Fleishmann | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
jesus87714 | 0-3 | 3-0 | | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-2 |
Jose Luis | 2-3 | 3-0 | 1-1 | | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
Mceada28 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | | 0-1 | 4-2 | 1-4 |
Rafajm07 | 1-4 | 3-0 | 2-4 | 1-0 | 0-3 | | 2-7 | 0-3 |
Sturlet | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 0-4 | | 2-2 |
Yamiboy | 2-2 | 3-0 | 1-8 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|